Startseite -> Fahrzeugdatenbank -> 1018 -> 1018

Abgestellte Loks der Baureihe

Bahngesellschaft Lokomotive Erstfahrt Spezialfolierungen Aktiv Abstelldatum
ÖBB E 18 046 -> 1018.101 24.07.1939 Nein 16.05.1980
ÖBB E 18 201 -> 1018.001 08.02.1940 Nein 01.05.1986
ÖBB E 18 202 -> 1018.002 26.02.1940 Nein 01.12.1992
ÖBB E 18 202 -> 1018.002 17.02.1994 Nein 31.12.1997
ÖBB E 18 202 -> 1018.002 01.04.1993 Nein 16.12.1994
ÖBB E 18 203 -> 1018.003 07.04.1940 Nein 01.11.1986
OMR E 18 204 25.04.2000 Nein unbekannt
ÖBB E 18 204 -> 1018.004 15.06.1940 Nein 01.01.1992
ÖGEG E 18 204 -> 1018.004 01.01.1998 Nein 24.04.2000
ÖBB E 18 205 -> 1018.005 12.05.1940 Nein 01.07.1988
ÖBB E 18 205 -> 1018.005 01.12.1988 Nein 30.06.2009
Club 1018 E 18 205 -> 1018.005 01.07.2009 Nein unbekannt
DRB E 18 206 -> 1018.006 01.06.1940 Nein 01.08.1945
ÖBB E 18 207 -> 1018.007 30.08.1940 Nein 01.07.1992
ÖGEG E 18 207 -> 1018.007 01.01.1998 Nein unbekannt
ÖBB E 18 207 -> 1018.007 01.04.1993 Nein 31.12.1997
ÖGEG E 18 208 -> 1018.008 01.01.1998 Nein unbekannt
ÖBB E 18 208 -> 1018.008 25.10.1940 Nein 01.12.1992
ÖGEG Vz 011 04'' 01.01.1998 Nein unbekannt

Login

Noch keinen Account? Registriere dich

Passwort vergessen? Setze dein Passwort zurück

Login erfolgreich!

Um weiter zu surfen, klicken Sie den Knopf unter diesem Text

Login fehlgeschlagen!

Leider sind deine Anmeldedaten nicht korrrekt. Möchtest du es ernuet versuchen?

?>